| Production Date | July 22, 2022 to July 22, 2022 |
|---|
| Brand | Shangchuan SC1004 |
|---|
| Country of | |
|---|
| Origin | Mainland China |
|---|
| Province | Jiangsu Province |
|---|
| City | Wuxi City |
|---|
| Taste | Yogurt flavour |
|---|
| method of use | homemade |
|---|
| Product Barcode | |
|---|
| 6921587460121 Packaging Method | Packaged |
|---|
| product dosage form | powder |
|---|
| Package Serves | 2 |
|---|
| Package Cycle | 1 Month |
|---|
| Shipping Frequency | Fermentation time once a week |
|---|
| Whether a yogurt machine is required for 6-10 hours |
|---|
| It's a |
|---|
| food flavor. | 1 bag of mousse bacteria (set refreshing yogurt) 2 bags of mousse bacteria (can ferment 20 times) 3 bags of mousse bacteria (can ferment 30 times) 1 bag of mousse bacteria original yogurt machine 2 bags of mousse |
|---|
| Applicable Object | Generic |
|---|
| Strain | Lactobacillus bifidobacterium Lactobacillus acidophilus Lactobacillus bulgaricus Lactococcus thermophilus Lactobacillus casei Lactobacillus plant Lactobacillus rhamnosus |
|---|
| Net content | 10g |
|---|
| Production License No. | SC10632028100205 |
|---|
| Factory Name | Jiangsu Xinshenao Biotechnology Co., Ltd. |
|---|
| Factory address: | No. 173, Chengjiang Middle Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province |
|---|
| Manufacturer Contact Information | 4006-9622-92 |
|---|
| Dosing Table | Streptococcus maltodextrini Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus delbrueckii Lactobacillus subsp. bifidobacterium infantile bifidobacterium short bifidobacterium long bifidobacterium lactobacillus eosinophilus plant lactobacillus casei |
|---|
| Storage method | sealed freezing |
|---|
| 365 food additives with shelf life | |
|---|
| No |
|---|