| Brand | Huawei |
|---|
| Model | 720 Full Effect Air Purifier C400 Filter Cartridge |
|---|
| Functional | Sterilization Formaldehyde Removal Smoke Removal Dust Removal Pollen Removal Particles Removal VOC |
|---|
| Power supply mode | AC |
|---|
| color classification | (original) 720 air purifier 1i filter element (original) 720 air purifier c400 filter element (original) 720 air purifier 2 filter element (original) 720 empty |
|---|
| Applicable area | 41 ㎡ (inclusive) - 60 ㎡ (inclusive) |
|---|
| Energy Efficiency Level | Efficiency Level |
|---|
| Voice Touch Control | |
|---|
| Filter type | activated carbon filter |
|---|
| Smart Type | Other |
|---|
| Air Volume | 500 cubic meters of noise per hour |
|---|
| 33-60dB |
|---|
| Particulate CADR value | 400 cubic meters per hour |
|---|
| Formaldehyde CADR value | 120 cubic meter hour |
|---|
| measurement function | PM25 concentration TVOC concentration |
|---|
| Warranty period | 1 year |
|---|